-
Home
»
Dell
»
Dell Streak
Saturday, May 4, 2013
Dell Streak
Full Specifications of DELL Streak
GENERAL | Network | 2G, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G, HSDPA 900 / 2100 HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen |
Ukuran | 480 x 800 pixels, 5.0 inches - Gorilla Glass display - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Multi-touch input method - Proximity sensor for auto turn-off | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 152.9 x 79.1 x 10 mm / 220 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3 ringtones |
Jack | 3.5 mm audio jack | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 16 GB storage, 512 MB ROM, 512 MB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Class 12 | |
GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Bluetooth | Yes v2.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Yes, v2.0 | |
KAMERA | Primer | 5 MP, 2592ѿ1944 pixels, autofocus, dual-LED flash |
Sekunder | Ya | |
Video Record | Yes, VGA@20fps; 720p after Eclair/Froyo update | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1530 mAh |
Standby | Up to 400 h | |
Talk Time | Up to 9 h 48 min | |
FITUR | OS | Android OS, v1.6, upgradable to v2.2 (Froyo) |
CPU | 1 GHz Scorpion processor, Adreno 200 GPU, Qualcomm QSD8250 Snapdragon chipset | |
Browser | HTML | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | |
Java | Yes, MIDP 2.0 | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.263/H.264/WMV player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/WMA player | |
Audio Record | Ya | |
TV |
Quality Test:
Quadrant Test with Stock Froyo ROM + Performance Fix
Linpack Speed Test
Camera
Video:
Outdoor
Front-Facing:
OFFICIAL WEBSITES
Diposting Oleh : Unknown ~ Android Galeri

ARTIKEL TERKAIT
Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan click disini, atau berlangganan gratis via Email, Terima kasih.
No comments:
Post a Comment